| |
| Zuchterfolge |
| |
| Seit Gestütsgründung enstammen dem Gestüt Röttgen zahlreiche Gruppe- und Listen-Sieger. Im folgenden finden Sie die Auflistung unserer Stakes-Performer seit 2002. |
| |
| Gr. 1 |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey, Besitzer |
|
Datum |
|
|
| |
| Enora | 1. | 152. Preis der Diana T: Torsten Mundry, J: Terence Hellier B: Gestüt Röttgen | | 01.08.2010 |  |
|
| |
| Eliot | 3. | Preis von Europa T: Torsten Mundry, J: Terence Hellier B: Gestüt Röttgen | | 27.09.2009 | |
|
| |
| Andrea | 3. | 151. Preis der Diana T: Hans-Albert Blume, J: William Mongil B: Gestüt Röttgen | | 02.08.2009 | |
|
| |
| Egerton | 3. | 135. Grosser Preis von Baden T: Peter Rau, J: Torsten Mundry B: Stall Reckendorf | | 02.09.2007 | |
|
| |
| Antek | 2. | BMW 138. Deutsches Derby T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries B: Gestüt Röttgen | | 01.07.2007 | |
|
| |
| Dickens | 4. | Gran Premio di Milano T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics B: Gestüt Röttgen | | 17.06.2007 | |
|
| |
| Egerton | 2. | IVG - Preis von Europa T: Peter Rau, J: Torsten Mundry B: Stall Reckendorf | | 24.09.2006 | |
|
| |
| Egerton | 4. | 134. Grosser Volkswagen Preis von Baden T: Peter Rau, J: Torsten Mundry B: Stall Reckendorf | | 03.09.2006 | |
|
| |
| Egerton | 4. | Rheinland-Pokal der Sparkasse KölnBonn T: Peter Rau, J: Terence Hellier B: Stall Reckendorf | | 03.08.2006 | |
|
| |
| Dickens | 2. | BMW 137. Deutsches Derby T: Hans-Albert Blume, J: Mirco Demuro B: Gestüt Röttgen | | 23.07.2006 | |
|
| |
| Simonas | 2. | IVG - Preis von Europa T: Andreas Wöhler, J: Eduardo Pedroza B: Gary A. Tanaka | | 25.09.2005 | |
|
| |
| Simonas | 3. | Deutschlandpreis T: Andreas Wöhler, J: Eduardo Pedroza B: Gary A. Tanaka | | 24.07.2005 | |
|
| |
| Simonas | 1. | Pattison Canadian International T: Andreas Wöhler, J: Kieron Fallon B: Turf Syndicat 2001 | | 24.10.2004 | |
|
| |
| Egerton | 4. | IVG - Preis von Europa T: Peter Rau, J: Andreas Helfenbein B: Stall Reckendorf | | 26.09.2004 | |
|
| |
| Egerton | 2. | 132. Grosser Volkswagen Preis von Baden T: Peter Rau, J: Andreas Helfenbein B: Stall Reckendorf | | 05.09.2004 | |
|
| |
| Simonas | 4. | 132. Grosser Volkswagen Preis von Baden T: Andreas Wöhler, J: Andreas Boschert B: Turf Syndicat 2001 | | 05.09.2004 | |
|
| |
| Simonas | 4. | Rheinland-Pokal T: Andreas Wöhler, J: Eduardo Pedroza B: Turf Syndicat 2001 | | 15.08.2004 | |
|
| |
| Well Made | 3. | 41. Preis von Europa T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics B: Gestüt Röttgen | | 28.09.2003 | |
|
| |
| White Rose | 2. | 145. Preis der Diana - Deutsches Stuten-Derby T: Andreas Trybuhl, J: Waldemar Hickst B: Sunny Days Ltd. | | 08.06.2003 | |
|
| |
| Well Made | 1. | 40. Preis von Europa T: Hans-Albert Blume, J: Terence Hellier B: Gestüt Röttgen | | 22.09.2002 | |
|
| |
| Well Made | 4. | Credit Suisse Private Banking Pokal T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen B: Gestüt Röttgen | | 11.08.2002 | |
|
| |
| |
| Gr. 2 |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey, Besitzer |
|
Datum |
|
|
| |
| Aspectus | 2. | Henkel-Trophy T: Torsten Mundry, J: Andrasch Starke B: Gestüt Röttgen | | 02.08.2009 | |
|
| |
| Dickens | 3. | International Bosphorus Cup T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics B: Stall Mydlinghoven | | 07.09.2008 | |
|
| |
| Egerton | 1. | 112. IDEE Hansa-Preis T: Peter Rau, J: Torsten Mundry B: Stall Reckendorf | | 29.06.2008 | |
|
| |
| Egerton | 2. | 37. Grosser Preis der Badischen Unternehmen T: Peter Rau, J: Torsten Mundry B: Stall Reckendorf | | 25.05.2008 | |
|
| |
| Dickens | 2. | 73. Gerling-Preis T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics B: Gestüt Röttgen | | 27.04.2008 | |
|
| |
| Egerton | 2. | 36. Grosser Mercedes-Benz-Preis T: Peter Rau, J: Torsten Mundry B: Stall Reckendorf | | 20.05.2007 | |
|
| |
| Egerton | 1. | 110. Idee Hansa-Preis T: Peter Rau, J: Terence Hellier B: Stall Reckendorf | | 16.07.2006 | |
|
| |
| Simonas | 3. | 110. Idee Hansa-Preis T: Andreas Wöhler, J: Eduardo Pedroza B: Gary A. Tanaka | | 16.07.2006 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | 171. Oppenheim-Union-Rennen T: Hans-Albert Blume, J: Andrasch Starke B: Gestüt Röttgen | | 02.07.2006 | |
|
| |
| Aspectus | 2. | Mehl-Mülhens-Rennen - German 2000 Guineas T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries B: Gestüt Röttgen | | 14.05.2006 | |
|
| |
| Simonas | 1. | 109. Idee Hansa-Preis T: Andreas Wöhler, J: Eduardo Pedroza B: Gary A. Tanaka | | 26.06.2005 | |
|
| |
| Simonas | 2. | 70. Gerling-Preis T: Andreas Wöhler, J: Eduardo Pedroza B: Gary A. Tanaka | | 01.05.2005 | |
|
| |
| Well Made | 4. | 108. Idee Hansa-Preis T: Hans-Albert Blume, J: William Mongil B: Gestüt Röttgen | | 27.06.2004 | |
|
| |
| Simonas | 1. | Premio Carlo d'Alessio T: Andreas Wöhler, J: Eduardo Pedroza B: Turf Syndicat 2001 | | 30.05.2004 | |
|
| |
| Well Made | 2. | 69. Gerling-Preis T: Hans-Albert Blume, J: William Mongil B: Gestüt Röttgen | | 02.05.2004 | |
|
| |
| Diacada | 1. | 83. Germann 1000 Guineas T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics B: Gestüt Röttgen | | 11.05.2003 | |
|
| |
| White Rose | 2. | 83. Germann 1000 Guineas T: Andreas Trybuhl, J: Waldemar Hickst B: Sunny Days Ltd. | | 11.05.2003 | |
|
| |
| Well Made | 4. | 68. Gerling-Preis T: Hans-Albert Blume, J: Terence Hellier B: Gestüt Röttgen | | 04.05.2003 | |
|
| |
| Desirao | 2. | Premio Carlo d'Alessio T: Hans-Albert Blume, J: Mario Esposito B: Gestüt Röttgen | | 25.03.2003 | |
|
| |
| Well Made | 2. | 106. Idee Hansa-Preis T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Helfenbein B: Gestüt Röttgen | | 30.06.2002 | |
|
| |
| Well Made | 4. | 31. Grosser Mercedes-Benz-Preis T: Hans-Albert Blume, J: James Anthony Quinn B: Gestüt Röttgen | | 02.06.2002 | |
|
| |
| Whisperer | 3. | Mehl-Mülhens-Rennen T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen B: Gestüt Röttgen | | 20.05.2002 | |
|
| |
| Well Made | 1. | 67. Gerling-Preis T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen B: Gestüt Röttgen | | 05.05.2002 | |
|
| |
| |
| Gr. 3 |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey, Besitzer |
|
Datum |
|
|
| |
| Dessau | 2. | Preis der Winterkönigin (Gr.3) 1.600 m T: Waldemar Hickst, J: Alexander Pietsch B: Gestüt Röttgen | | 10.10.2011 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | 31. BHF-Bank-Meile T: Torsten Mundry, J: Andrasch Starke B: Gestüt Röttgen | | 17.05.2009 |  |
|
| |
| Aspectus | 3. | Prix Exbury T: Andre Fabre, J: Stephane Pasquier B: Gestüt Röttgen | | 15.03.2008 | |
|
| |
| Egerton | 1. | Heel-Baden-Württemberg-Trophy T: Peter Rau, J: Torsten Mundry B: Stall Reckendorf | | 20.10.2007 | |
|
| |
| Dickens | 3. | Heel-Baden-Württemberg-Trophy T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics B: Gestüt Röttgen | | 20.10.2007 | |
|
| |
| Aspectus | 3. | ICT-Eslam-Cup T: Hans-Albert Blume, J: Frederik Johansson B: Gestüt Röttgen | | 05.08.2007 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | Große Hessen Meile - Fraport AG Pokal T: Hans-Albert Blume, J: Frederik Johansson B: Gestüt Röttgen | | 15.07.2007 |  |
|
| |
| Aspectus | 2. | JAXX-Pokal T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries B: Gestüt Röttgen | | 23.06.2007 | |
|
| |
| Aspectus | 2. | 29. Badener Meile T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries B: Gestüt Röttgen | | 13.05.2007 | |
|
| |
| Stephenson | 3. | 36. Betty Barclay-Rennen T: Werner Baltromei, J: Dominique Boeuf B: Stall Traberfreunde | | 12.05.2007 | |
|
| |
| Aspectus | 3. | Premio Ambrosiano T: Hans-Albert Blume, J: Mirco Demuro B: Gestüt Röttgen | | 22.04.2007 | |
|
| |
| Egerton | 1. | JAXX Grand Prix Aufgalopp T: Peter Rau, J: Torsten Mundry B: Stall Reckendorf | | 01.04.2007 | |
|
| |
| Simonas | 1. | Heel-Baden-Württemberg-Trophy T: Andreas Wöhler, J: Eduardo Pedroza B: Gary A. Tanaka | | 21.10.2006 | |
|
| |
| Wellola | 3. | Frankfurter Stutenpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung T: Hans-Albert Blume, J: Terence Hellier B: Gestüt Röttgen | | 08.10.2006 | |
|
| |
| Diable | 4. | LOTTO-Trophy T: Heinz Hesse, J: Torsten Mundry B: W. Möller u. Fr. A. Wellhausen | | 22.07.2006 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | Dr. Busch-Memorial T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries B: Gestüt Röttgen | | 23.04.2006 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | Preis des Winterfavoriten T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries B: Gestüt Röttgen | | 16.05.2005 | |
|
| |
| Egerton | 2. | Bavarian Classic T: Peter Rau, J: Andreas Helfenbein B: Stall Reckendorf | | 31.05.2004 | |
|
| |
| Egerton | 4. | Preis des Winterfavoriten T: Peter Rau, J: Andreas Boschert B: Stall Reckendorf | | 19.10.2003 | |
|
| |
| Wellvita | 4. | Preis des Winterfavoriten T: Wido Neuroth (NOR), J: Stanley Chin B: Stall Perlen (NOR) | | 03.10.2003 | |
|
| |
| White Rose | 1. | Prix Miesque T: Andreas Trybuhl, J: Waldemar Hickst B: Stall Primero | | 05.11.2002 | |
|
| |
| White Rose | 3. | Preis der Winterkönigin T: Andreas Trybuhl, J: William Mongil B: Stall Primero | | 03.10.2002 | |
|
| |
| Donasita | 3. | 75. Deutscher Stutenpreis T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Helfenbein B: Gestüt Röttgen | | 21.09.2002 | |
|
| |
| Whisperer | 3. | Dr. Busch-Memorial T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen B: Gestüt Röttgen | | 21.04.2002 | |
|
| |
| Well Made | 1. | Grosser Preis der Bremer Wirtschaf T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen B: Gestüt Röttgen | | 07.04.2002 | |
|
| |
| |
| Listenrennen |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey, Besitzer |
|
Datum |
|
|
| |
| Diatribe | 1. | Coolmore Stud Baden-Baden Cup T: Markus Klug, J: Terence Hellier B: Gestüt Röttgen | | 04.09.2011 |  |
|
| |
| Diatribe | 1. | Großer Jubiläums-Sparkassenpreis T: Markus Klug, J: Stephen Hellyn B: Gestüt Röttgen | | 21.08.2011 |  |
|
| |
| Usbeke | 3. | Prix Tantieme, Saint-Cloud T: Jean-Pierre Carvalho, J: Thierry Thulliez B: Stall Lucky Owner | | 18.11.2010 | |
|
| |
| Usbeke | 1. | Prix du Ranelagh T: Jean-Pierre Carvalho, J: Thierry Thulliez B: Stall Lucky Owner | | 09.10.2009 | |
|
| |
| Diatribe | 1. | Kronimus-Rennen T: Hans-Albert Blume, J: Filip Minarik B: Gestüt Röttgen | | 01.09.2009 | |
|
| |
| Ephigenie | 1. | Grosser Preis der H.G. Bock Inneneinrichtungen T: Torsten Mundry, J: Andre Best B: Gestüt Röttgen | | 09.08.2009 | |
|
| |
| Daressalam | 1. | Grosser Preis der Hannoverschen Volksbank T: Waldemar Hickst, J: Yann Lerner B: Gestüt Röttgen | | 12.05.2008 | |
|
| |
| Desabina | 1. | Großer Preis der Frankfurter Volksbank T: Hans-Albert Blume, J: Katharina D. Werning B: Gestüt Röttgen | | 17.06.2007 | |
|
| |
| Naomia | 1. | Festa-Rennen T: Peter Rau, J: Torsten Mundry B: Gestüt Röttgen | | 19.05.2007 | |
|
| |
| Antek | 2. | Grosser Preis der Sparkasse Dortmund T: Hans-Albert Blume, J: William Mongil B: Gestüt Röttgen | | 17.05.2007 | |
|
| |
| Dickens | 1. | 81. Dresdner Preis der Dreijährigen T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries B: Gestüt Röttgen | | 01.07.2006 | |
|
| |
| Syrakus | 3. | Premio Mediterraneo-Memorial F. Faraci T: Hans-Albert Blume, J: Edmondo Botti B: Stall Mydlinghoven | | 08.12.2005 | |
|
| |
| Diable | 1. | Europa-Sprint T: Heinz Hesse, J: Torsten Mundry B: W. Möller u.Fr. A. Wellhausen | | 25.09.2005 | |
|
| |
| Diable | 1. | Silberne Peitsche T: Heinz Hesse, J: Adrie de Vries B: W. Möller u. Fr. A. Wellhausen | | 14.08.2005 | |
|
| |
| Diable | 2. | Flieger-Preis T: Heinz Hesse, J: Adrie de Vries B: W. Möller u. Fr. A. Wellhausen | | 22.10.2004 | |
|
| |
| Adastira | 3. | Schweizer St. Leger T: Josef Stadelmann, J: Rene Kaderli B: Stall No Limits | | 12.09.2004 | |
|
| |
| Egerton | 2. | Professor Hans Merkt-Rennen T: Peter Rau, J: Andreas Helfenbein B: Stall Reckendorf | | 15.08.2004 | |
|
| |
| Syrakus | 2. | Premio Andred T: Hans-Albert Blume, J: Edmondo Botti B: Stall Mydlinghoven | | 23.04.2004 | |
|
| |
| Syrakus | 2. | Kölner Grand Prix Aufgalopp T: Hans-Albert Blume, J: William Mongil B: Stall Mydlinghoven | | 14.03.2004 | |
|
| |
| Simonas | 2. | Saint Leger Italiano T: Ralf Suerland, J: William Mongil B: Turf Syndicat 2001 | | 02.11.2003 | |
|
| |
| Nureos | 1. | Preis der Jährlingsauktionen T: Hans-Albert Blume, J: Andrasch Starke B: Gestüt Röttgen | | 02.09.2003 | |
|
| |
| Nureos | 1. | Grosser Preis von Lotto Hamburg T: Hans-Albert Blume, J: Andrasch Starke B: Gestüt Röttgen | | 05.07.2003 | |
|
| |
| Prima | 1. | BMW Preis Düsseldorf T: Hans-Albert Blume, J: Andrasch Starke B: Gestüt Röttgen | | 21.06.2003 | |
|
| |
| Dares | 3. | Premio Merano T: Hans-Albert Blume, J: Edmondo Botti B: Gestüt Röttgen | | 08.06.2003 | |
|
| |
| Syrakus | 1. | Premio Ambrosiano T: Hans-Albert Blume, J: Edmondo Botti B: Stall Mydlinghoven | | 12.04.2003 | |
|
| |
| Desirao | 2. | Grosser Herbstpreis der Dreijährigen T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen B: Gestüt Röttgen | | 08.09.2002 | |
|
| |
| Diacada | 1. | Preis der Mülheimer Wirtschaft T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen B: Gestüt Röttgen | | 11.08.2002 | |
|
| |
| Karlsson | 1. | Preis der Hotellerie Baden-Baden T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen B: Gestüt Röttgen | | 29.05.2002 | |
|
| |
| Syrakus | 2. | Premio Ambrosiano T: Hans-Albert Blume, J: Dario Vargiu B: Gestüt Röttgen | | 13.04.2002 | |
|
| |
| |
| Sonstige |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey, Besitzer |
|
Datum |
|
|
| |
| Donatessa | 1. | EBF-European Breeders Fund Stuten-Meile T: Mario Hofer, J: Peter Heugl B: Stall Jenny | | 26.11.2006 | |
|
| |
| Donatessa | 2. | BBAG-Auktionsrennen Düsseldorf T: Mario Hofer, J: Jean-Pierre Carvalho B: Stall Jenny | | 18.09.2005 | |
|
| |