| |
| Erfolge: Gr. 1 |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey |
|
Datum |
|
|
| |
| Enora | 1. | 152. Preis der Diana T: Torsten Mundry, J: Terence Hellier | | 01.08.2010 |  |
|
| |
| Eliot | 3. | Preis von Europa T: Torsten Mundry, J: Terence Hellier | | 27.09.2009 | |
|
| |
| Andrea | 3. | 151. Preis der Diana T: Hans-Albert Blume, J: William Mongil | | 02.08.2009 | |
|
| |
| Antek | 2. | BMW 138. Deutsches Derby T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries | | 01.07.2007 | |
|
| |
| Dickens | 2. | BMW 137. Deutsches Derby T: Hans-Albert Blume, J: Mirco Demuro | | 23.07.2006 | |
|
| |
| Gyreka | 1. | Oaks d'Italia T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries | | 18.06.2005 | |
|
| |
| Well Made | 3. | 41. Preis von Europa T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics | | 28.09.2003 | |
|
| |
| Well Made | 1. | 40. Preis von Europa T: Hans-Albert Blume, J: Terence Hellier | | 22.09.2002 | |
|
| |
| |
| Erfolge: Gr. 2 |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey |
|
Datum |
|
|
| |
| Aspectus | 2. | Henkel-Trophy T: Torsten Mundry, J: Andrasch Starke | | 02.08.2009 | |
|
| |
| Dickens | 2. | 73. Gerling-Preis T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics | | 27.04.2008 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | 171. Oppenheim-Union-Rennen T: Hans-Albert Blume, J: Andrasch Starke | | 02.07.2006 | |
|
| |
| Aspectus | 2. | Mehl-Mülhens-Rennen - German 2000 Guineas T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries | | 14.05.2006 | |
|
| |
| Well Made | 2. | 69. Gerling-Preis T: Hans-Albert Blume, J: William Mongil | | 02.05.2004 | |
|
| |
| Diacada | 1. | 83. Germann 1000 Guineas T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics | | 11.05.2003 | |
|
| |
| Desirao | 2. | Premio Carlo d'Alessio T: Hans-Albert Blume, J: Mario Esposito | | 25.03.2003 | |
|
| |
| Well Made | 2. | 106. Idee Hansa-Preis T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Helfenbein | | 30.06.2002 | |
|
| |
| Whisperer | 3. | Mehl-Mülhens-Rennen T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen | | 20.05.2002 | |
|
| |
| Well Made | 1. | 67. Gerling-Preis T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen | | 05.05.2002 | |
|
| |
| |
| Erfolge: Gr. 3 |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey |
|
Datum |
|
|
| |
| Dessau | 2. | Preis der Winterkönigin (Gr.3) 1.600 m T: Waldemar Hickst, J: Alexander Pietsch | | 10.10.2011 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | 31. BHF-Bank-Meile T: Torsten Mundry, J: Andrasch Starke | | 17.05.2009 |  |
|
| |
| Aspectus | 3. | Pasquier T: Andre Fabre, J: Stephane Pasquier | | 15.03.2008 | |
|
| |
| Dickens | 3. | Heel-Baden-Württemberg-Trophy T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Suborics | | 20.10.2007 | |
|
| |
| Aspectus | 3. | ICT-Eslam-Cup T: Hans-Albert Blume, J: Frederik Johansson | | 05.08.2007 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | Große Hessen Meile - Fraport AG Pokal T: Hans-Albert Blume, J: Frederik Johansson | | 15.07.2007 |  |
|
| |
| Aspectus | 2. | JAXX-Pokal T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries | | 23.06.2007 | |
|
| |
| Aspectus | 2. | 29. Badener Meile T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries | | 13.05.2007 | |
|
| |
| Aspectus | 3. | Premio Ambrosiano T: Hans-Albert Blume, J: Mirco Demuro | | 22.04.2007 | |
|
| |
| Wellola | 3. | Frankfurter Stutenpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung T: Hans-Albert Blume, J: Terence Hellier | | 08.10.2006 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | Dr. Busch-Memorial T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries | | 23.04.2006 | |
|
| |
| Aspectus | 1. | Preis des Winterfavoriten T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries | | 16.05.2005 | |
|
| |
| Donasita | 3. | 75. Deutscher Stutenpreis T: Hans-Albert Blume, J: Andreas Helfenbein | | 21.09.2002 | |
|
| |
| Whisperer | 3. | Dr. Busch-Memorial T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen | | 21.04.2002 | |
|
| |
| Well Made | 1. | Grosser Preis der Bremer Wirtschaf T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen | | 07.04.2002 | |
|
| |
| |
| Erfolge: Listenrennen |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey |
|
Datum |
|
|
| |
| Diatribe | 1. | Coolmore Stud Baden-Baden Cup T: Markus Klug, J: Terence Hellier | | 04.09.2011 |  |
|
| |
| Diatribe | 1. | Großer Jubiläums-Sparkassenpreis T: Markus Klug, J: Stephen Hellyn | | 21.08.2011 |  |
|
| |
| Diatribe | 1. | Kronimus-Rennen T: Hans-Albert Blume, J: Filip Minarik | | 01.09.2009 | |
|
| |
| Ephigenie | 1. | Grosser Preis der H.G. Bock Inneneinrichtungen T: Torsten Mundry, J: Andre Best | | 09.08.2009 | |
|
| |
| Daressalam | 1. | Grosser Preis der Hannoverschen Volksbank T: Waldemar Hickst, J: Yann Lerner | | 12.05.2008 | |
|
| |
| Desabina | 1. | Großer Preis der Frankfurter Volksbank T: Hans-Albert Blume, J: Katharina D. Werning | | 17.06.2007 | |
|
| |
| Naomia | 1. | Festa-Rennen T: Peter Rau, J: Torsten Mundry | | 19.05.2007 | |
|
| |
| Antek | 2. | Grosser Preis der Sparkasse Dortmund T: Hans-Albert Blume, J: William Mongil | | 17.05.2007 | |
|
| |
| Dickens | 1. | 81. Dresdner Preis der Dreijährigen T: Hans-Albert Blume, J: Adrie de Vries | | 01.07.2006 | |
|
| |
| Nureos | 1. | Preis der Jährlingsauktionen T: Hans-Albert Blume, J: Andrasch Starke | | 02.09.2003 | |
|
| |
| Nureos | 1. | Grosser Preis von Lotto Hamburg T: Hans-Albert Blume, J: Andrasch Starke | | 05.07.2003 | |
|
| |
| Prima | 1. | BMW Preis Düsseldorf T: Hans-Albert Blume, J: Andrasch Starke | | 21.06.2003 | |
|
| |
| Dares | 3. | Premio Merano T: Hans-Albert Blume, J: Edmondo Botti | | 08.06.2003 | |
|
| |
| Dares | 3. | Premio Merano T: Hans-Albert Blume, J: Edmondo Botti | | 08.06.2003 | |
|
| |
| Desirao | 2. | Grosser Herbstpreis der Dreijährigen T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen | | 08.09.2002 | |
|
| |
| Diacada | 1. | Preis der Mülheimer Wirtschaft T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen | | 11.08.2002 | |
|
| |
| Karlsson | 1. | Preis der Hotellerie Baden-Baden T: Hans-Albert Blume, J: Lennart Hammer-Hansen | | 29.05.2002 | |
|
| |
| Syrakus | 2. | Premio Ambrosiano T: Hans-Albert Blume, J: Dario Vargiu | | 13.04.2002 | |
|
| |
| |
| Erfolge: Sonstige |
| |
| Pferd |
Platz |
Rennen, Trainer, Jockey |
|
Datum |
|
|
| |